Позвоните с сайта

Распродажа авиабилетов в Сочи и Анапу

26 августа 2014 г.
Распродажа авиабилетов в Сочи и Анапу

Авиакомпания ORENAIR проводит распродажу авиабилетов в Сочи и Анапу по привлекательным тарифам. Распродажа стартует 28 августа в 08:00 по московскому времени и завершится 1 сентября в 08:00 по московскому времени. Распродажа действует на авиабилеты из 13 городов вылета: Барнаула, Новосибирска, Челябинска, Самары, Перми, Казани, Томска, Алматы, Уфы, Кемерово, Новокузнецка, Омска, Оренбурга.

Приобрести авиабилеты по указанной стоимости пассажиры смогут на сайте авиакомпании и в агентствах города вылета. Специальный тариф действует на рейсы с 28 августа по 6 октября 2014. Стоимость авиабилета указана в одну сторону. Торопитесь, количество авиабилетов ограничено!

Бархатный сезон на Черном море – это субтропический климат, непревзойденная природа, диковинные растения, удивительные места отдыха, необычные достопримечательности и, конечно же, теплое море.

№ рейса Направление Стоимость авиабилета (руб.) Дата вылета
Р2 5945 Кемерово-Сочи от 9 500 28.08.2014
Р2 5931 Самара-Анапа от 4 500
Р2 5943 Новокузнецк-Сочи от 9 500
Р2 5941 Омск-Сочи от 8 000
Р2 5955 Пермь-Анапа от 4 500
Р2 5923 Пермь-Сочи от 8 500
Р2 5911 Оренбург-Анапа от 5 500
Р2 5917 Самара-Сочи от 7 500 29.08.2014
Р2 5963 Алматы-Сочи от 6 735 30.08.2014
Р2 5989 Барнаул-Анапа от 9 000
Р2 5969 Новосибирск-Сочи от 8 500
Р2 5921 Уфа-Сочи от 8 000
Р2 5957 Омск-Анапа от 7 500 31.08.2014
Р2 5995 Новосибирск-Анапа от 8 500
Р2 5911 Оренбург-Анапа от 4 500 01.09.2014
Р2 5921 Уфа-Сочи от 7 000
Р2 5937 Барнаул-Сочи от 10 500 02.09.2014
Р2 5957 Омск-Анапа от 5 500 03.09.2014
Р2 5971 Казань-Сочи от 7 000
Р2 5951 Томск-Сочи от 10 500
Р2 5987 Уфа-Анапа от 3 000
Р2 5921 Уфа-Сочи от 7 000
Р2 5945 Кемерово-C-Сочи от 9 500 04.09.2014
Р2 5931 Самара-Анапа от 3 000
Р2 5941 Омск-Сочи от 7 000
Р2 5955 Пермь-Анапа от 3 000
Р2 5911 Оренбург-Анапа от 5 500
Р2 5963 Алматы-Сочи от 7 750 06.09.2014
Р2 5989 Барнаул-Анапа от 8 000
Р2 5969 Новосибирск-Сочи от 8 500
Р2 5921 Уфа-Сочи от 7 000
Р2 5957 Омск-Анапа от 5 500 07.09.2014
Р2 5995 Новосибирск-Анапа от 6 500
Р2 5917 Самара-Сочи от 6 500 08.09.2014
Р2 5941 Омск-Сочи от 8 000
Р2 5911 Оренбург-Анапа от 3 000
Р2 5921 Уфа-Сочи от 6 000
Р2 5937 Барнаул-Сочи от 7 500 09.09.2014
Р2 5931 Самара-Анапа от 3 000
Р2 5971 Казань-Сочи от 4 000
Р2 5923 Пермь-Сочи от 7 500
Р2 5957 Омск-Анапа от 5 500 10.09.2014
Р2 5959 Челябинск-Анапа от 6 500
Р2 5927 Челябинск-Сочи от 8 500
Р2 5971 Казань-Сочи от 4000
Р2 5915 Оренбург-Сочи от 7000
Р2 5951 Томск-Сочи от 7500
Р2 5987 Уфа-Анапа от 3 000
Р2 5921 Уфа-Сочи от 5 000
Р2 5945 Кемерово-C-Сочи от 6 500 11.09.2014
Р2 5931 Самара-Анапа от 3 000
Р2 5943 Новокузнецк-Сочи от 7 500
Р2 5941 Омск-Сочи от 5 500
Р2 5955 Пермь-Анапа от 3 000
Р2 5923 Пермь-Сочи от 6 500
Р2 5911 Оренбург-Анапа от 3 000
Р2 5917 Самара-Сочи от 6 500 12.09.2014
Р2 5915 Оренбург-Сочи от 7 000
Р2 5963 Алматы-Сочи от 4 695 13.09.2014
Р2 5989 Барнаул-Анапа от 7 000
Р2 5927 Челябинск-Сочи от 5 500
Р2 5921 Уфа-Сочи от 4 000
Р2 5957 Омск-Анапа от 5 500 14.09.2014
Р2 5995 Новосибирск-Анапа от 6 500
Р2 5927 Челябинск-Сочи от 5 500 15.09.2014
Р2 5921 Уфа-Сочи от 4 000
Р2 5937 Барнаул-Сочи от 6 500 16.09.2014
Р2 5917 Самара-Сочи от 3 500
Р2 5923 Пермь-Сочи от 4 500
Р2 5957 Омск-Анапа от 5 500 17.09.2014
Р2 5959 Челябинск-Анапа от 3 000
Р2 5927 Челябинск-Сочи от 4 500
Р2 5915 Оренбург-Сочи от 5 000
Р2 5951 Томск-Сочи от 6 500
Р2 5921 Уфа-Сочи от 5 000
Р2 5945 Кемерово-Сочи от 6 500 18.09.2014
Р2 5943 Новокузнецк-Сочи от 6 500
Р2 5941 Омск-Сочи от 5 500
Р2 5923 Пермь-Сочи от 4 500
Р2 5917 Самара-Сочи от 4 500 19.09.2014
Р2 5915 Оренбург-Сочи от 4 000
Р2 5963 Алматы-Сочи от 4 695 20.09.2014
Р2 5927 Челябинск-Сочи от 4 500
Р2 5941 Омск-Сочи от 5 500 21.09.2014
Р2 5969 Новосибирск-Сочи от 7 500
Р2 5927 Челябинск-Сочи от 4 500 22.09.2014
Р2 5941 Омск-Сочи от 5 500
Р2 5921 Уфа-Сочи от 4 000
Р2 5917 Самара-Сочи от 3 500 24.09.2014
Р2 5923 Пермь-Сочи от 4 500
Р2 5921 Уфа-Сочи от 4 000 25.09.2014
Р2 5915 Оренбург-Сочи от 4 000 26.09.2014
Р2 5927 Челябинск-Сочи от 4 500 27.09.2014
Р2 5941 Омск-Сочи от 5 500 29.09.2014
Р2 5923 Пермь-Сочи от 4 500 01.10.2014
Р2 5915 Оренбург-Сочи от 4 000
Р2 5921 Уфа-Сочи от 4 000 02.10.2014
Р2 5917 Самара-Сочи от 3 500 03.10.2014
Р2 5915 Оренбург-Сочи от 4 000
Р2 5927 Челябинск-Сочи от 4 500 04.10.2014
Р2 5941 Омск-Сочи от 5 500 06.10.2014

(звонок по России бесплатный)
www.orenair.ru

Билеты на аэроэкспресс